- 25
- 32
- 40
- 50
- 63
- 75
- 90
- 110
- 125
- 140
- 160
- 180
- 225
- 125
Доставка рассчитывается индивидуально
ПНД переход электросварной редукционный TRANS-QUADRO
Переход редукционный пэ100 электросварной имеет открытую нагревательную спираль для быстрого разогрева трубы и муфты, широкие зоны сварки, холодные зоны по бокам и в центре, которые предотвращают вытекание расплава. Может использоваться на напорных водопроводах до 16 атм. и на газопроводах до 10 атм.
Монтаж изделия осуществляется с помощью электромуфтового сварочного аппарата, для чего изделие снабжено нагревательной спиралью, образующую широкую рабочую зону сварки.
D1/D2, мм | Артикул | L, мм | L1, мм | L2, мм | H, мм |
---|---|---|---|---|---|
25х20 | RE 25/20 | 69 | 32 | 32 | 50 |
32х20 | RE 32/20 | 75 | 32 | 40 | 61 |
32х25 | RE 32/25 | 75 | 32 | 40 | 61 |
40х25 | RE 40/25 | 89 | 31 | 40 | 71 |
40х32 | RE 40/32 | 87 | 34 | 46 | 72 |
50х25 | RE 50/25 | 93 | 32 | 40 | 84 |
50х32 | RE 50/32 | 94 | 30 | 43 | 84 |
50х40 | RE 50/40 | 99 | 45 | 48 | 85 |
63х25 | RE 63/25 | 103 | 32 | 48 | 99 |
63х32 | RE 63/32 | 102 | 32 | 48 | 99 |
63х40 | RE 63/40 | 102 | 41 | 48 | 99 |
63х50 | RE 63/50 | 102 | 42 | 48 | 99 |
75х50 | RE 75/50 | 146 | 52 | 77 | 112 |
75х63 | RE 75/63 | 146 | 54 | 79 | 112 |
90х63 | RE 90/63 | 154 | 56 | 78 | 130 |
90х75 | RE 90/75 | 156 | 69 | 77 | 130 |
110х63 | RE 110/63 | 205 | 73 | 91 | 152 |
110х90 | RE 110/90 | 173 | 74 | 86 | 149 |
125x110 | RE 125/110 | 224 | 89,5 | 98,5 | 161,5 |
160х110 | RE 160/110 | 225 | 86 | 115 | 213 |
160х125 | RE 160/125 | 233,5 | 92 | 100 | 201 |
160х140 | RE 160/140 | 233,5 | 94 | 99 | 201 |
Дополнительная вкладка, для размещения информации о магазине, доставке или любого другого важного контента. Поможет вам ответить на интересующие покупателя вопросы и развеять его сомнения в покупке. Используйте её по своему усмотрению.
Вы можете убрать её или вернуть обратно, изменив одну галочку в настройках компонента. Очень удобно.