- 63
- 75
- 90
- 110
- 125
- 140
- 160
- 180
- 200
- 225
- 250
- 280
- 315
- 355
- 400
- 25
- 32
- 40
- 50
- 63
- 75
- 90
- 110
- 125
- 160
- 180
- 200
- 225
- 250
- 280
- 315
- 355
Доставка рассчитывается индивидуально
Переход полиэтиленовый литой редукционный, применяется для перехода с трубы большего диаметра на трубу меньшего диаметра. Данный фитинг является универсальным и может использоваться с разными видами водопроводных и газовых ПНД труб. Можно приваривать к трубе сваркой встык или с помощью электросварных муфт, для этого переход имеет удлиненные патрубки. Обеспечивает работу в течении всего срока службы трубопровода с рабочим давлением SDR17 для воды до 10 атмосфер, газ 6 и SDR11 16 атмосфер для воды и 10 для газа.
Монтаж изделия осуществляется с помощью стыкового или электромуфтового сварочного аппарата с помощью электросварных муфт
| dn x dn1 | L(mm) | A(mm) | B(MM) | АРТИКУЛ |
|---|---|---|---|---|
| 63x25 | 159 | 63 | 55 | XDGRS11-63/25 |
| 63x32 | 158 | 63 | 55 | XDGRS11-63/32 |
| 63x40 | 157 | 63 | 57 | XDGRS11-63/40 |
| 63x50 | 162 | 63 | 58 | XDGRS11-63/50 |
| 75x32 | 163 | 70 | 58 | XDGRS11-75/32 |
| 75x40 | 163 | 70 | 57 | XDGRS11-75/40 |
| 75x50 | 163 | 70 | 59 | XDGRS11-75/50 |
| 75x63 | 168 | 70 | 63 | XDGRS11-75/63 |
| 90x40 | 167 | 79 | 49 | XDGRS11-90/40 |
| 90x50 | 175 | 79 | 55 | XDGRS11-90/50 |
| 90x63 | 177 | 79 | 63 | XDGRS11-90/63 |
| 90x75 | 184 | 79 | 70 | XDGRS11-90/75 |
| 110x40 | 180 | 89 | 60 | XDGRS11-110/40 |
| 110x50 | 180 | 89 | 60 | XDGRS11-110/50 |
| 110x63 | 185 | 89 | 63 | XDGRS11-110/63 |
| 110x75 | 188 | 89 | 70 | XDGRS11-110/75 |
| 110x90 | 190 | 89 | 79 | XDGRS11-110/90 |
| 125x63 | 193 | 87 | 63 | XDGRS11-125/63 |
| 125x90 | 198 | 87 | 79 | XDGRS11-125/90 |
| 125x110 | 209 | 87 | 82 | XDGRS11-125/110 |
| 140x90 | 232 | 92 | 79 | XDGRS11-140/90 |
| 140x110 | 232 | 92 | 82 | XDGRSI1-140/110 |
| dn x dn1 | L(mm) | A(mm) | B(MM) | АРТИКУЛ |
|---|---|---|---|---|
| 160x32 | 210 | 98 | 70 | XDGRS11-160/32 |
| 160x63 | 202 | 98 | 63 | XDGRS11-160/63 |
| 160x75 | 207 | 112 | 70 | XDGRS11-160/75 |
| 160x90 | 217 | 98 | 79 | XDGRS11-160/90 |
| 160x110 | 215 | 98 | 82 | XDGRS11-160/110 |
| 160x125 | 224 | 98 | 87 | XDGRS11-160/125 |
| 180x90 | 240 | 105 | 80 | XDGRS11-180/90 |
| 180x110 | 228 | 105 | 82 | XDGRS11-180/110 |
| 180x125 | 240 | 105 | 87 | XDGRS11-180/125 |
| 180x160 | 240 | 105 | 98 | XDGRS11-180/160 |
| 200x63 | 227 | 112 | 63 | XDGRS11-200/63 |
| 200x90 | 230 | 112 | 80 | XDGRS11-200/90 |
| 200x110 | 230 | 112 | 82 | XDGRS11-200/110 |
| 200x125 | 230 | 112 | 87 | XDGRS11-200/125 |
| 200x160 | 240 | 112 | 98 | XDGRS11-200/160 |
| 200x180 | 242 | 112 | 105 | XDGRS11-200/180 |
| 225x90 | 237 | 110 | 79 | XDGRS11-225/90 |
| 225x110 | 250 | 110 | 82 | XDGRS11-225/110 |
| 225x160 | 258 | 110 | 98 | XDGRS11-225/160 |
| 225x180 | 250 | 110 | 88 | XDGRS11-225/180 |
| 225x200 | 255 | 115 | 88 | XDGRS11-225/200 |
| dn x dn1 | L(mm) | A(mm) | B(MM) | АРТИКУЛ |
|---|---|---|---|---|
| 250x90 | 230 | 110 | 88 | XDGRS11-250/90 |
| 250x110 | 237 | 110 | 88 | XDGRS11-250/110 |
| 250x125 | 230 | 110 | 90 | XDGRS11-250/125 |
| 250x160 | 245 | 110 | 100 | XDGRS11-250/160 |
| 250x180 | 248 | 110 | 105 | XDGRS11-250/180 |
| 250x200 | 250 | 110 | 105 | XDGRS11-250/200 |
| 250x225 | 235 | 110 | 85 | XDGRS11-250/225 |
| 280x160 | 256 | 110 | 88 | XDGRS11-280/160 |
| 280x225 | 250 | 110 | 85 | XDGRS11-280/225 |
| 280x250 | 248 | 110 | 82 | XDGRS11-280/250 |
| 315x90 | 255 | 118 | 90 | XDGRS11-315/90 |
| 315x110 | 255 | 118 | 92 | XDGRS11-315/110 |
| 315x160 | 256 | 118 | 92 | XDGRS11-315/160 |
| 315x180 | 256 | 118 | 94 | XDGRS11-315/180 |
| 315x200 | 258 | 118 | 94 | XDGRS11-315/200 |
| 315x225 | 255 | 117 | 95 | XDGRS11-315/225 |
| 315x250 | 255 | 117 | 95 | XDGRS11-315/250 |
| 315x280 | 255 | 120 | 104 | XDGRS11-315/280 |
| 355x280 | 285 | 115 | 110 | XDGRS11-355/280 |
| 400x200 | 285 | 110 | 110 | XDGRS11-400/200 |
| 400x250 | 285 | 110 | 110 | XDGRS11-400/250 |
| 400x315 | 285 | 110 | 110 | XDGRS11-400/315 |
| 400x355 | 285 | 110 | 110 | XDGRS11-400/355 |
- изготавливается из высококачественного полиэтилена марки ПЭ100+;
- предназначен для перехода от трубы одного диаметра к трубе другого диаметра;
- применяется со всеми видами труб ПНД;
- имеет удлиненную форму
- переход может привариваться к трубопроводу сваркой встык или при помощи электромуфт;
- максимальное рабочее давление: SDR11 — 1,6 МПа, SDR17 – 1,0 МПа при температуре транспортируемой жидкости до 40С;
- большой срок службы – 50 лет.
Дополнительная вкладка, для размещения информации о магазине, доставке или любого другого важного контента. Поможет вам ответить на интересующие покупателя вопросы и развеять его сомнения в покупке. Используйте её по своему усмотрению.
Вы можете убрать её или вернуть обратно, изменив одну галочку в настройках компонента. Очень удобно.
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос