- 125
- 140
- 160
- 180
- 200
- 225
- 250
- 280
- 315
- 355
- 400
- 450
- 500
- 560
- 630
- 710
- 800
- 900
Доставка рассчитывается индивидуально
«Напорные предизолированные трубы» – название системы гибких труб, предназначенной, прежде всего, для строительства сетей холодного водоснабжения в условиях крайнего севера и при прокладке трубопровода выше глубины промерзания. Эта система разработана как для использования в небольших и средних водопроводных сетях местного и районного назначения, так и в промышленности и сельском хозяйстве для питьевого водоснабжения, удаления сточных вод, в холодильных установках и плавательных бассейнах. Напорные предизолированные трубы представляет собой конструкцию, включающую напорную трубу из полиэтилена ПЭ 100, изготовленную по ГОСТ Р 70628.2-2023, ГОСТ 18599-2001, теплоизоляционный слой и защитную оболочку. Оболочка может быть исполнена двух видов это ПЭ и оцинкованную оболочку.
1. Напорная труба из полиэтилена. 2. Канал для нагревательного кабеля. 3. Cамоклеящаяся лента. 4. Теплоизоляция. 5. Защитная оболочка.
Типоразмер трубы, |
Номинальный наружный диаметр внутренней трубы из полиэтилена, |
Полиэтиленовая оболочка | Оболочка из оцинкованной стали | ||
d/D мм | d мм |
Наружный диаметр изолированной трубы, D мм |
Толщина стенки, мм |
Наружный диаметр изолированной трубы, D мм |
Толщина стенки, мм |
125/200 | 125 | 200 | 3,2 | 200 | 0,7 |
125/225 | 125 | 225 | 3,5 | 225 | 0,7 |
125/250 | 125 | 250 | 3,5 | 250 | 0,7 |
140/225 | 140 | 225 | 3,5 | 225 | 0,7 |
140/250 | 140 | 250 | 3,9 | 250 | 0,7 |
140/280 | 140 | 280 | 4,4 | 280 | 0,7 |
160/250 | 160 | 250 | 3,9 | 250 | 0,7 |
160/280 | 160 | 280 | 4,4 | 280 | 0,7 |
180/280 | 180 | 280 | 4,4 | 280 | 0,7 |
180/315 | 180 | 315 | 4,9 | 315 | 0,7 |
200/280 | 200 | 280 | 4,4 | 280 | 0,7 |
200/315 | 200 | 315 | 4,9 | 315 | 0,7 |
225/315 | 225 | 315 | 4,9 | 315 | 0,7 |
225/355 | 225 | 355 | 5,6 | 355 | 0,7 |
250/355 | 250 | 355 | 5,6 | 355 | 0,7 |
250/400 | 250 | 400 | 5,6 | 400 | 0,7 |
280/400 | 280 | 400 | 5,6 | 400 | 0,7 |
280/450 | 280 | 450 | 5,6 | 450 | 0,7 |
315/450 | 315 | 450 | 5,6 | 450 | 0,7 |
315/500 | 315 | 500 | 6,2 | 500 | 0,7 |
355/500 | 355 | 500 | 6,2 | 500 | 0,7 |
355/560 | 355 | 560 | 7 | 560 | 1 |
355/630 | 355 | 630 | 7,9 | 630 | 1 |
400/560 | 400 | 560 | 7 | 560 | 1 |
400/630 | 400 | 630 | 7,9 | 630 | 1 |
450/630 | 450 | 630 | 7,9 | 630 | 1 |
450/710 | 450 | 710 | 8,9 | 710 | 1 |
500/630 | 500 | 630 | 7,9 | 630 | 1 |
500/710 | 500 | 710 | 8,9 | 710 | 1 |
500/800 | 500 | 800 | 10 | 800 | 1 |
560/710 | 560 | 710 | 8,9 | 710 | 1 |
560/800 | 560 | 800 | 10 | 800 | 1 |
560/900 | 560 | 900 | 11,2 | 900 | 1 |
630/900 | 630 | 900 | 11,2 | 900 | 1 |
630/1000 | 630 | 1000 | 12,4 | 1000 | 1 |
710/900 | 710 | 900 | 11,2 | 900 | 1 |
710/1000 | 710 | 1000 | 12,4 | 1000 | 1 |
710/1200 | 710 | 1200 | 13,8 | 1200 | 1 |
800/1200 | 800 | 1200 | 13,8 | 1200 | 1 |
900/1200 | 900 | 1200 | 13,8 | 1200 | 1 |
Дополнительная вкладка, для размещения информации о магазине, доставке или любого другого важного контента. Поможет вам ответить на интересующие покупателя вопросы и развеять его сомнения в покупке. Используйте её по своему усмотрению.
Вы можете убрать её или вернуть обратно, изменив одну галочку в настройках компонента. Очень удобно.